Spot OTE · poplatky podle distributora
Kalkulačka ceny za den
Vyberte distributora, distribuční sazbu a obchodníka — poplatky se předvyplní z orientačního ceníku 2026 (s DPH). Silovka se bere z archivu OTE podle data.
- Údaje o distributorovi a sazbě najdete na fakture za elektřinu (nebo ve smlouvě o připojení).
- Marži zvolte podle svého spotového dodavatele — nebo „Jen OTE + regulace“, chcete-li vidět samotný trh.
- Do výkonu zadejte např. 3 (= 3 kW bojler / topení). Za 15 min to je 0,75 kWh — ne 3 kWh najednou.
- Limit Spot Gate = maximální silovka OTE, při které by EaSun ještě topil ze sítě (typicky 1500–2500).
Nastavení formuláře (distributor, sazba, marže, výkon, limit…) se ukládá v prohlížeči a při návratu na stránku zůstane. Datum se neukládá — při novém otevření je vždy „dnes“.
OTE silovka je stejná pro celou ČR; mění se po 15 min. Kurz: 1 EUR = 24.205 Kč (k 2026-08-03). Ceníky PDS jsou orientační (ERÚ 2026 / bezDodavatele PDF) — ověřte svou fakturu.
Shrnutí 2026-08-04 · ČEZ Distribuce
AVG = průměr (aritmetický průměr všech čtvrthodin dne). MIN = nejnižší silovka OTE ten den · MAX = nejvyšší.
Tabulka dne — OTE + poplatky ČEZ Distribuce / D02d
Výpočet:
Silovka OTE + poplatky 3 220.0 Kč/MWh
(= marže 471.9
+ distribuce VT2 515.1
+ systémové služby 198.7
+ daň z elektřiny 34.2).Odkud data: silovka z denního trhu OTE (archiv EaSun, přepočet EUR→Kč kurzem ČNB); poplatky z orientačního ceníku distributora ČEZ Distribuce / sazba D02d a zvolené marže obchodníka. Poplatky jsou v každé čtvrthodině stejné — mění se jen silovka. Nezahrnuje měsíční platbu za jistič (310 Kč/měs. u 3×25 A) ani stálé platby obchodníka.
| Čas | Silovka OTE | Celkem Kč/MWh | Za 0.75 kWh / 15 min | Pásmo | Gate |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 4 042.5 | 7 262.4 | 5.45 Kč | low | NE |
| 00:15 | 3 638.7 | 6 858.7 | 5.14 Kč | low | NE |
| 00:30 | 3 619.1 | 6 839.1 | 5.13 Kč | low | NE |
| 00:45 | 3 450.7 | 6 670.6 | 5.00 Kč | low | NE |
| 01:00 | 3 616.2 | 6 836.2 | 5.13 Kč | low | NE |
| 01:15 | 3 447.8 | 6 667.7 | 5.00 Kč | low | NE |
| 01:30 | 3 437.1 | 6 657.1 | 4.99 Kč | low | NE |
| 01:45 | 3 320.0 | 6 539.9 | 4.90 Kč | low | NE |
| 02:00 | 3 378.8 | 6 598.7 | 4.95 Kč | low | NE |
| 02:15 | 3 366.7 | 6 586.6 | 4.94 Kč | low | NE |
| 02:30 | 3 340.3 | 6 560.2 | 4.92 Kč | low | NE |
| 02:45 | 3 262.4 | 6 482.3 | 4.86 Kč | low | NE |
| 03:00 | 3 233.5 | 6 453.5 | 4.84 Kč | low | NE |
| 03:15 | 3 283.4 | 6 503.4 | 4.88 Kč | low | NE |
| 03:30 | 3 329.9 | 6 549.8 | 4.91 Kč | low | NE |
| 03:45 | 3 364.7 | 6 584.7 | 4.94 Kč | low | NE |
| 04:00 | 3 357.7 | 6 577.7 | 4.93 Kč | low | NE |
| 04:15 | 3 376.8 | 6 596.8 | 4.95 Kč | low | NE |
| 04:30 | 3 443.9 | 6 663.8 | 5.00 Kč | low | NE |
| 04:45 | 3 680.9 | 6 900.8 | 5.18 Kč | low | NE |
| 05:00 | 3 368.9 | 6 588.8 | 4.94 Kč | low | NE |
| 05:15 | 3 333.3 | 6 553.2 | 4.91 Kč | low | NE |
| 05:30 | 3 597.8 | 6 817.8 | 5.11 Kč | low | NE |
| 05:45 | 3 992.9 | 7 212.8 | 5.41 Kč | low | NE |
| 06:00 | 3 718.9 | 6 938.8 | 5.20 Kč | low | NE |
| 06:15 | 4 232.0 | 7 452.0 | 5.59 Kč | high | NE |
| 06:30 | 4 145.3 | 7 365.3 | 5.52 Kč | low | NE |
| 06:45 | 4 163.7 | 7 383.7 | 5.54 Kč | low | NE |
| 07:00 | 4 257.9 | 7 477.9 | 5.61 Kč | high | NE |
| 07:15 | 4 170.8 | 7 390.7 | 5.54 Kč | low | NE |
| 07:30 | 4 162.1 | 7 382.0 | 5.54 Kč | low | NE |
| 07:45 | 3 746.5 | 6 966.4 | 5.22 Kč | low | NE |
| 08:00 | 4 308.0 | 7 528.0 | 5.65 Kč | high | NE |
| 08:15 | 4 068.9 | 7 288.8 | 5.47 Kč | low | NE |
| 08:30 | 3 801.4 | 7 021.3 | 5.27 Kč | low | NE |
| 08:45 | 3 457.2 | 6 677.2 | 5.01 Kč | low | NE |
| 09:00 | 4 217.5 | 7 437.4 | 5.58 Kč | high | NE |
| 09:15 | 3 790.5 | 7 010.5 | 5.26 Kč | low | NE |
| 09:30 | 3 245.4 | 6 465.4 | 4.85 Kč | low | NE |
| 09:45 | 2 934.4 | 6 154.3 | 4.62 Kč | low | NE |
| 10:00 | 3 414.6 | 6 634.5 | 4.98 Kč | low | NE |
| 10:15 | 2 945.7 | 6 165.7 | 4.62 Kč | low | NE |
| 10:30 | 2 813.1 | 6 033.1 | 4.52 Kč | low | NE |
| 10:45 | 2 672.7 | 5 892.7 | 4.42 Kč | low | NE |
| 11:00 | 2 756.9 | 5 976.9 | 4.48 Kč | low | NE |
| 11:15 | 2 585.8 | 5 805.8 | 4.35 Kč | low | NE |
| 11:30 | 2 373.3 | 5 593.3 | 4.19 Kč | low | NE |
| 11:45 | 2 327.8 | 5 547.7 | 4.16 Kč | low | NE |
| 12:00 | 2 299.2 | 5 519.2 | 4.14 Kč | low | NE |
| 12:15 | 2 074.4 | 5 294.3 | 3.97 Kč | low | NE |
| 12:30 | 2 057.7 | 5 277.6 | 3.96 Kč | low | NE |
| 12:45 | 2 022.3 | 5 242.3 | 3.93 Kč | low | NE |
| 13:00 | 1 983.6 | 5 203.5 | 3.90 Kč | low | ANO |
| 13:15 | 1 950.7 | 5 170.6 | 3.88 Kč | low | ANO |
| 13:30 | 1 751.0 | 4 970.9 | 3.73 Kč | low | ANO |
| 13:45 | 1 718.1 | 4 938.0 | 3.70 Kč | low | ANO |
| 14:00 | 1 976.3 | 5 196.3 | 3.90 Kč | low | ANO |
| 14:15 | 2 041.0 | 5 260.9 | 3.95 Kč | low | NE |
| 14:30 | 2 057.7 | 5 277.6 | 3.96 Kč | low | NE |
| 14:45 | 2 064.0 | 5 283.9 | 3.96 Kč | low | NE |
| 15:00 | 2 342.6 | 5 562.5 | 4.17 Kč | medium | NE |
| 15:15 | 2 475.2 | 5 695.2 | 4.27 Kč | medium | NE |
| 15:30 | 2 963.2 | 6 183.1 | 4.64 Kč | medium | NE |
| 15:45 | 3 133.3 | 6 353.3 | 4.76 Kč | high | NE |
| 16:00 | 2 937.0 | 6 157.0 | 4.62 Kč | medium | NE |
| 16:15 | 3 027.3 | 6 247.3 | 4.69 Kč | high | NE |
| 16:30 | 3 138.9 | 6 358.9 | 4.77 Kč | high | NE |
| 16:45 | 3 701.2 | 6 921.1 | 5.19 Kč | high | NE |
| 17:00 | 3 399.6 | 6 619.5 | 4.96 Kč | high | NE |
| 17:15 | 3 815.0 | 7 034.9 | 5.28 Kč | high | NE |
| 17:30 | 4 355.9 | 7 575.9 | 5.68 Kč | high | NE |
| 17:45 | 4 823.3 | 8 043.3 | 6.03 Kč | high | NE |
| 18:00 | 4 081.9 | 7 301.9 | 5.48 Kč | high | NE |
| 18:15 | 4 880.0 | 8 099.9 | 6.07 Kč | high | NE |
| 18:30 | 5 947.2 | 9 167.1 | 6.88 Kč | high | NE |
| 18:45 | 7 250.6 | 10 470.6 | 7.85 Kč | high | NE |
| 19:00 | 5 673.4 | 8 893.4 | 6.67 Kč | high | NE |
| 19:15 | 7 039.8 | 10 259.7 | 7.69 Kč | high | NE |
| 19:30 | 8 370.6 | 11 590.5 | 8.69 Kč | high | NE |
| 19:45 | 9 854.8 | 13 074.8 | 9.81 Kč | high | NE |
| 20:00 | 7 854.3 | 11 074.2 | 8.31 Kč | high | NE |
| 20:15 | 7 659.4 | 10 879.4 | 8.16 Kč | high | NE |
| 20:30 | 7 468.0 | 10 687.9 | 8.02 Kč | high | NE |
| 20:45 | 7 151.6 | 10 371.6 | 7.78 Kč | high | NE |
| 21:00 | 7 118.4 | 10 338.4 | 7.75 Kč | high | NE |
| 21:15 | 5 959.5 | 9 179.5 | 6.88 Kč | medium | NE |
| 21:30 | 5 646.3 | 8 866.3 | 6.65 Kč | medium | NE |
| 21:45 | 4 660.2 | 7 880.1 | 5.91 Kč | medium | NE |
| 22:00 | 5 451.9 | 8 671.9 | 6.50 Kč | medium | NE |
| 22:15 | 4 647.4 | 7 867.3 | 5.90 Kč | medium | NE |
| 22:30 | 4 527.1 | 7 747.0 | 5.81 Kč | medium | NE |
| 22:45 | 4 236.1 | 7 456.1 | 5.59 Kč | medium | NE |
| 23:00 | 4 080.0 | 7 299.9 | 5.47 Kč | medium | NE |
| 23:15 | 4 002.5 | 7 222.5 | 5.42 Kč | medium | NE |
| 23:30 | 3 924.6 | 7 144.5 | 5.36 Kč | medium | NE |
| 23:45 | 3 644.8 | 6 864.7 | 5.15 Kč | medium | NE |
Součet podle nastavení — co znamenají boxy
Předpoklad: spotřebič o výkonu 3.0 kW běží naplno
v daných čtvrthodinách. Za jednu čtvrthodinu odebere
3.0 × 0,25 = 0.75 kWh.
Limit Spot Gate = 2 000 Kč/MWh (jen silovka OTE).
Zelený box — SPOT (Gate ANO)
Časy, kdy je silovka OTE pod limitem Gate (≤ 2 000 Kč/MWh). V tabulce Gate = ANO. EaSun by ze sítě směl topit.
- 3.75 kWh — energie jen v levných čtvrthodinách (5 × 0.75 kWh).
- 1.25 h — 5 × 15 min.
- 19.11 Kč — cena za topit jen na Spotu (silovka + poplatky, bez jističe).
Červený box — Mimo Spot (Gate NE)
Časy nad limitem Gate. V tabulce Gate = NE, řádky ztlumené. EaSun by netopil. Box = kolik by stálo topit i v drahotě.
- 68.25 kWh / 22.75 h — spotřeba mimo Spot.
- 492.35 Kč — cena v drahých intervalech.
Modrý box — Celý den (ANO + NE)
Součet obou: zátěž nonstop 24 h. 3.75 + 68.25 = 72.00 kWh · 19.11 + 492.35 = 511.46 Kč.
U Spot Gate řešte hlavně zelený box. Červený = varování. Modrý = kontrolní součet.
Vzorec za 1 interval:
(silovka + 3 220.0 Kč/MWh) × 0.75 / 1000.
Bez jističe (310 Kč/měs.) a stálých plateb.
Součet za měsíc 08/2026
Podle vybraného data 2026-08-04 — celý měsíc
2026-08-01 až 2026-08-31.
Stejné nastavení jako výše:
3.0 kW
(= 0.75 kWh / 15 min),
Gate 2 000 Kč/MWh,
poplatky 3 220.0 Kč/MWh,
kurz 24.205 Kč/EUR
(jeden kurz za celý měsíc podle zvoleného dne).
Jen dny, které jsou v archivu OTE (4 z 31).
- Den — den v měsíci 08/2026. Kliknutím otevřete detailní 15min tabulku toho dne.
- SPOT kWh — kolik kWh by zátěž 3.0 kW odebrala jen v čtvrthodinách s Gate ANO (silovka OTE ≤ 2 000 Kč/MWh). To je spotřeba „na Spotu“ jako u EaSun Spot Gate.
- SPOT Kč — orientační cena za tu SPOT spotřebu (silovka + poplatky 3 220.0 Kč/MWh).
- Mimo kWh — spotřeba ve stejný den v drahých intervalech Gate NE (nad limitem). EaSun by ze sítě netopil.
- Mimo Kč — kolik by stálo topit i v těch drahých hodinách (varování / srovnání).
- Celkem kWh — SPOT + mimo = kdyby zátěž běžela nonstop celý den (24 h).
- Celkem Kč — SPOT Kč + mimo Kč za celý den.
- Gate ANO — počet levných čtvrthodin / počet všech intervalů daného dne (např. 32/96 = 8 h pod limitem z 24 h).
| Den | SPOT kWh | SPOT Kč | Mimo kWh | Mimo Kč | Celkem kWh | Celkem Kč | Gate ANO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.08.2026 | 15.75 | 59.09 | 56.25 | 390.03 | 72.00 | 449.11 | 21/96 |
| 02.08.2026 | 15.75 | 59.09 | 55.50 | 384.62 | 71.25 | 443.71 | 21/95 |
| 03.08.2026 | 12.75 | 60.94 | 59.25 | 407.56 | 72.00 | 468.49 | 17/96 |
| 04.08.2026 (vybraný) | 3.75 | 19.11 | 68.25 | 492.35 | 72.00 | 511.46 | 5/96 |
| 05.08.2026 | bez dat | bez dat | bez dat | — | |||
| 06.08.2026 | bez dat | bez dat | bez dat | — | |||
| 07.08.2026 | bez dat | bez dat | bez dat | — | |||
| 08.08.2026 | bez dat | bez dat | bez dat | — | |||
| 09.08.2026 | bez dat | bez dat | bez dat | — | |||
| 10.08.2026 | bez dat | bez dat | bez dat | — | |||
| 11.08.2026 | bez dat | bez dat | bez dat | — | |||
| 12.08.2026 | bez dat | bez dat | bez dat | — | |||
| 13.08.2026 | bez dat | bez dat | bez dat | — | |||
| 14.08.2026 | bez dat | bez dat | bez dat | — | |||
| 15.08.2026 | bez dat | bez dat | bez dat | — | |||
| 16.08.2026 | bez dat | bez dat | bez dat | — | |||
| 17.08.2026 | bez dat | bez dat | bez dat | — | |||
| 18.08.2026 | bez dat | bez dat | bez dat | — | |||
| 19.08.2026 | bez dat | bez dat | bez dat | — | |||
| 20.08.2026 | bez dat | bez dat | bez dat | — | |||
| 21.08.2026 | bez dat | bez dat | bez dat | — | |||
| 22.08.2026 | bez dat | bez dat | bez dat | — | |||
| 23.08.2026 | bez dat | bez dat | bez dat | — | |||
| 24.08.2026 | bez dat | bez dat | bez dat | — | |||
| 25.08.2026 | bez dat | bez dat | bez dat | — | |||
| 26.08.2026 | bez dat | bez dat | bez dat | — | |||
| 27.08.2026 | bez dat | bez dat | bez dat | — | |||
| 28.08.2026 | bez dat | bez dat | bez dat | — | |||
| 29.08.2026 | bez dat | bez dat | bez dat | — | |||
| 30.08.2026 | bez dat | bez dat | bez dat | — | |||
| 31.08.2026 | bez dat | bez dat | bez dat | — | |||
| Σ měsíc 08/2026 | 48.00 | 198.22 | 239.25 | 1 674.56 | 287.25 | 1 872.78 Kč | 4 dní |
Kliknutím na den otevřete denní tabulku. SPOT = spotřeba jen při Gate ANO (realistický Spot Gate). Celkem = kdyby zátěž běžela nonstop i v drahých hodinách. Měsíční jistič (310 Kč) zde není započítán.
Roční rozpis 2026 — po měsících
Rok podle vybraného data 2026-08-04
(2026-01-01 až 2026-12-31).
Stejné nastavení: 3.0 kW,
Gate 2 000 Kč/MWh,
poplatky 3 220.0 Kč/MWh.
Měsíce s daty v archivu: 8 / 12.
| Měsíc | SPOT kWh | SPOT Kč | Mimo kWh | Mimo Kč | Celkem kWh | Celkem Kč | Dny v archivu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| leden 2026 | 83.3 | 403 | 2 148.8 | 13 857 | 2 232.0 | 14 260 | 31 |
| únor 2026 | 294.0 | 1 351 | 1 722.0 | 10 381 | 2 016.0 | 11 732 | 28 |
| březen 2026 | 600.8 | 2 566 | 1 630.5 | 10 574 | 2 231.3 | 13 140 | 31 |
| duben 2026 | 752.3 | 2 610 | 1 407.8 | 8 830 | 2 160.0 | 11 440 | 30 |
| květen 2026 | 586.5 | 2 213 | 1 645.5 | 10 655 | 2 232.0 | 12 868 | 31 |
| červen 2026 | 678.0 | 2 703 | 1 481.3 | 9 673 | 2 159.3 | 12 375 | 30 |
| červenec 2026 | 606.0 | 2 380 | 1 624.5 | 10 775 | 2 230.5 | 13 154 | 31 |
| srpen 2026 (vybraný) | 48.0 | 198 | 239.3 | 1 675 | 287.3 | 1 873 | 4 |
| září 2026 | bez dat | bez dat | bez dat | — | |||
| říjen 2026 | bez dat | bez dat | bez dat | — | |||
| listopad 2026 | bez dat | bez dat | bez dat | — | |||
| prosinec 2026 | bez dat | bez dat | bez dat | — | |||
| Σ rok 2026 | 3 648.8 | 14 424 | 11 899.5 | 76 419 | 15 548.3 | 90 843 Kč | 8 měs. |
Součty jsou orientační podle archivu OTE a zvoleného výkonu / Gate. Jistič a stálé platby obchodníka nejsou započítány.
Ceníky v kalkulačce
- Distribuce VT/NT + jistič 3×25 A: orientačně z veřejného ceníku 24/7 (ERÚ od 1. 1. 2026) pro ČEZ / EG.D / PRE.
- Marže: bezDodavatele 471,90 · EnerSpot SPOT+250 = 303 Kč/MWh s DPH (nebo 0 / vlastní).
- Systémové služby 198,73 · daň 34,24 Kč/MWh s DPH (společné).
- Spot OTE:
otecz_spot_archive_hourly· kurz ČNB:data3.